最近、毎月の積立による投資が少しずつ流行ってきていると思います。
僕も今更ながらやってみようかな?と思って、積立の効果をシミュレーションしてみました。
シミュレーションしてみると、ものすごい効果高いことに、今更ながら驚きました。これは30歳くらいから絶対やっておくべきでしたね、、。
1.毎月5万円の積立を実施し、年利が4%だったと仮定。4%は保守的な前提です。もっと行く可能性の方が高いです。
- 30年実施すると、積立額が1800万円に対して、総額は3365万円、運用収益が1565万円です。
- もし年利が5%になると、総額3986万円、運用収益は2186万円です。本当にすごいな、、。
年数 | 総資産 | 累積積立額 | 年間運用収益 | 累積運用収益 |
1 | 60 | 60 | 0 | 0 |
2 | 122 | 120 | 2 | 2 |
3 | 187 | 180 | 5 | 7 |
4 | 255 | 240 | 7 | 15 |
5 | 325 | 300 | 10 | 25 |
6 | 398 | 360 | 13 | 38 |
7 | 474 | 420 | 16 | 54 |
8 | 553 | 480 | 19 | 73 |
9 | 635 | 540 | 22 | 95 |
10 | 720 | 600 | 25 | 120 |
11 | 809 | 660 | 29 | 149 |
12 | 902 | 720 | 32 | 182 |
13 | 998 | 780 | 36 | 218 |
14 | 1,098 | 840 | 40 | 258 |
15 | 1,201 | 900 | 44 | 301 |
16 | 1,309 | 960 | 48 | 349 |
17 | 1,422 | 1020 | 52 | 402 |
18 | 1,539 | 1080 | 57 | 459 |
19 | 1,660 | 1140 | 62 | 520 |
20 | 1,787 | 1200 | 66 | 587 |
21 | 1,918 | 1260 | 71 | 658 |
22 | 2,055 | 1320 | 77 | 735 |
23 | 2,197 | 1380 | 82 | 817 |
24 | 2,345 | 1440 | 88 | 905 |
25 | 2,499 | 1500 | 94 | 999 |
26 | 2,659 | 1560 | 100 | 1,099 |
27 | 2,825 | 1620 | 106 | 1,205 |
28 | 2,998 | 1680 | 113 | 1,318 |
29 | 3,178 | 1740 | 120 | 1,438 |
30 | 3,365 | 1800 | 127 | 1,565 |
2.毎月10万円の積立を実施し、年利が5%だったと仮定
- 25年実施すると、積立額が3000万円に対して、総額は5727万円、運用収益が2727万円です。
- 30年実施すると、積立額が3600万円に対して、総額は7973万円、運用収益が4373万円です。
- 税金を20%引かれたとして、運用による手取り収益が、それでも3400万円残ります。積立額とほぼ同額ですね、、。やっぱり、30歳のときから、毎月5万でよいから積立しておくべきでした、、。
年数 | 総資産 | 累積積立額 | 年間運用収益 | 累積運用収益 |
1 | 120 | 120 | 0 | 0 |
2 | 246 | 240 | 6 | 6 |
3 | 378 | 360 | 12 | 18 |
4 | 517 | 480 | 19 | 37 |
5 | 663 | 600 | 26 | 63 |
6 | 816 | 720 | 33 | 96 |
7 | 977 | 840 | 41 | 137 |
8 | 1,146 | 960 | 49 | 186 |
9 | 1,323 | 1080 | 57 | 243 |
10 | 1,509 | 1200 | 66 | 309 |
11 | 1,705 | 1320 | 75 | 385 |
12 | 1,910 | 1440 | 85 | 470 |
13 | 2,126 | 1560 | 96 | 566 |
14 | 2,352 | 1680 | 106 | 672 |
15 | 2,589 | 1800 | 118 | 789 |
16 | 2,839 | 1920 | 129 | 919 |
17 | 3,101 | 2040 | 142 | 1,061 |
18 | 3,376 | 2160 | 155 | 1,216 |
19 | 3,665 | 2280 | 169 | 1,385 |
20 | 3,968 | 2400 | 183 | 1,568 |
21 | 4,286 | 2520 | 198 | 1,766 |
22 | 4,621 | 2640 | 214 | 1,981 |
23 | 4,972 | 2760 | 231 | 2,212 |
24 | 5,340 | 2880 | 249 | 2,460 |
25 | 5,727 | 3000 | 267 | 2,727 |
時間の力ってすごいですね。まして、20歳からやっていれば、ものすごいことになりますね、、。
コメントを残す